Gorzów Wielkopolski, os. Staszica
329 000 zł
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.00 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.00 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 65.80 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 46.50 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 70.10 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 62.50 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 44.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Dom wielolokalowy |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 38.30 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia | 140.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 26514.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 5 piętro |
| Powierzchnia | 63.70 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 780.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.79 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 52.85 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 38.20 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Apartamentowiec |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.50 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia działki | 40650.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 40 zł |
| Powierzchnia działki | 46003.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Inwestycyjna |
| Cena/m2 | 40 zł |
| Powierzchnia | 206.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 800.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 263.79 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 5091.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 44.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Budynek biurowy |
| Liczba pokoi | 12 |
| Powierzchnia | 320.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 1258.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 70 zł |
| Typ budynku | Hall |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 109.00 m2 |
| Powierzchnia działki | 1503.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Services |
| Cena/m2 | 665 zł |
| Powierzchnia | 240.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1290.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 240.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 2315.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.45 m2 |
| Piętro | 5 piętro |
| Powierzchnia działki | 1443.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 87 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 37.04 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 1344.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 100 zł |
| Powierzchnia | 136.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1048.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 71.73 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 68.58 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 62.61 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Powierzchnia działki | 260600.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Rekreacyjna |
| Cena/m2 | 7 zł |
| Typ budynku | Hall |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 402.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia | 220.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1700.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 284.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 3116.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 46.00 m2 |
| Piętro | 10 piętro |
| Typ budynku | Hall |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 130.00 m2 |
| Powierzchnia | 169.24 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 898.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 139.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 948.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.60 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 49.20 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 1388.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 100 zł |
| Powierzchnia działki | 1680.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 89 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 58.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia działki | 4400.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 55 zł |
| Typ budynku | Biurowo-handlowy |
| Powierzchnia | 160.00 m2 |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 89.16 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 137.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia | 215.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1593.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia działki | 1050.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 127 zł |
| Powierzchnia | 180.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1266.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Powierzchnia | 244.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2238.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 34.39 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 220.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 338.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
| Typ budynku | Magazynowo-biurowy |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.60 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.00 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
| Powierzchnia działki | 498.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 125 zł |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 48.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia | 94.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 138.00 m2 |
| Typ budynku | Pół bliźniaka |
| Powierzchnia działki | 2520.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 69 zł |
| Powierzchnia działki | 1168.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 158 zł |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.46 m2 |
| Piętro | 5 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 61.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.60 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 199.00 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 256.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 47.78 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Powierzchnia | 109.01 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 989.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 54.04 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 61.50 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 44.55 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 38.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Apartamentowo-handlowy |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 45.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Powierzchnia | 30.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 76.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 66.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 35.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 190.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1235.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 63.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 66.00 m2 |
| Piętro | 9 piętro |
| Powierzchnia działki | 3139.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Inne |
| Cena/m2 | 80 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 50.29 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 76.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 663.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 158.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 900.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 41.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Część domu |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 58.00 m2 |
| Typ budynku | Apartamentowo-biurowy |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 46.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 86.17 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1558.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia działki | 1892.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 211 zł |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 37.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia | 140.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 26514.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 43.22 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia działki | 1101.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 135 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.79 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia działki | 1300.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 238 zł |
| Powierzchnia działki | 1538.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 114 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.60 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 120.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1296.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 55.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia działki | 1505.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 39 zł |
| Powierzchnia | 131.03 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 247.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Powierzchnia | 53.97 m2 |
| Typ budynku | Niski blok |
| Powierzchnia | 146.13 m2 |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 41.89 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 48.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.80 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 43.51 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 500.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
| Powierzchnia | 191.42 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 580.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 63.50 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 135.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1495.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 109.93 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Typ budynku | Apartamentowiec |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 37.97 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 263.00 m2 |
| Typ budynku | ProductionHall |
| Powierzchnia | 460.00 m2 |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 63.70 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 780.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
| Powierzchnia działki | 135.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 4 519 zł |
| Typ budynku | Blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 48.28 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia działki | 847.00 m2 |
| Cena/m2 | 106 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 46.70 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Typ budynku | Apartamentowo-handlowy |
| Powierzchnia | 89.00 m2 |
| Powierzchnia działki | 3002.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 83 zł |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 45.40 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 9 |
| Powierzchnia działki | 2482.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 200.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 2.70 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | ProductionHall |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 1843.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.92 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia działki | 1201.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 100 zł |
| Typ budynku | Magazynowo-biurowy |
| Powierzchnia | 550.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 48.21 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 65.82 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.00 m2 |
| Piętro | 5 piętro |
| Powierzchnia działki | 1116.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 85 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 43.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia | 142.60 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 482.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Typ budynku | Magazynowo-biurowy |
| Liczba pokoi | 53 |
| Powierzchnia | 935.69 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 1916.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 52 zł |
| Powierzchnia | 139.56 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 940.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 71.13 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia | 206.84 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 1597.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 31.75 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 101.40 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 850.00 m2 |
| Typ budynku | Segment skrajny |
| Powierzchnia | 84.80 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1022.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 117.64 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2942.00 m2 |
| Typ budynku | Część domu |
| Powierzchnia | 180.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 456.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 48.55 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia | 113.00 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 60.11 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Garaż |
| Powierzchnia | 16.00 m2 |
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 767.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Typ budynku | Kamienica |
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 2059.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 63 zł |
| Powierzchnia | 115.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 3362.00 m2 |
| Typ budynku | Segment skrajny |
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1520.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 104.58 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 550.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Typ budynku | Apartamentowo-biurowy |
| Powierzchnia | 1397.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.80 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Powierzchnia działki | 1503.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Services |
| Cena/m2 | 566 zł |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 84.72 m2 |
| Piętro | 2 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 90.30 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Typ budynku | Kamienica |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 80.65 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Powierzchnia działki | 2786.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 60 zł |
| Powierzchnia | 40.00 m2 |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia działki | 1040.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 47.87 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 82.83 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia działki | 1422.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 105 zł |
| Powierzchnia | 215.28 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1529.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 216.90 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 303.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Powierzchnia | 40.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 778.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
| Powierzchnia | 120.70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 80.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 2083.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia działki | 1029.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 97 zł |
| Powierzchnia | 70.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 740.00 m2 |
| Typ budynku | Letniskowy |
| Powierzchnia | 103.00 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 833.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia działki | 1360.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 219 zł |
| Typ budynku | Restauracja |
| Powierzchnia | 460.00 m2 |
| Powierzchnia | 154.50 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 1559.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 245.30 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 1087.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 146.33 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia działki | 1600.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia działki | 703.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 128 zł |
| Powierzchnia | 109.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 1903.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 184.15 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 249.00 m2 |
| Typ budynku | Szeregowy |
| Typ budynku | Kamienica |
| Powierzchnia | 124.37 m2 |
| Powierzchnia | 330.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 631.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Powierzchnia | 230.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 400.00 m2 |
| Typ budynku | Bliźniak |
| Powierzchnia działki | 727.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 100 zł |
| Powierzchnia | 150.00 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia działki | 532.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Niski blok |
| Powierzchnia | 100.00 m2 |
| Powierzchnia | 400.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 479.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Hall |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 175.00 m2 |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.60 m2 |
| Piętro | 3 piętro |
| Powierzchnia | 209.06 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia działki | 2681.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Apartamentowiec |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 40.19 m2 |
| Piętro | 6 piętro |
| Powierzchnia działki | 1200.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 108 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 62.60 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Powierzchnia | 167.00 m2 |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia działki | 6400.00 m2 |
| Typ budynku | Wolnostojący |
| Typ budynku | Wysoki blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 56.86 m2 |
| Piętro | 8 piętro |
| Typ budynku | Budynek biurowy |
| Liczba pokoi | 7 |
| Powierzchnia | 145.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 1200.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 200 zł |
| Typ budynku | Apartamentowo-biurowy |
| Powierzchnia | 388.55 m2 |
| Typ budynku | Pawilon |
| Powierzchnia | 151.00 m2 |
| Powierzchnia działki | 1545.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 45 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 26.97 m2 |
| Piętro | 4 piętro |
| Typ budynku | Centrum handlowe |
| Liczba pokoi | Kawalerka |
| Powierzchnia | 30.00 m2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia działki | 29700.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Rolna |
| Cena/m2 | 6 zł |
| Powierzchnia działki | 10385.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Rolna |
| Cena/m2 | 19 zł |
| Typ budynku | Niski blok |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 72.04 m2 |
| Piętro | 1 piętro |
| Typ budynku | RepairShop |
| Liczba pokoi | 9 |
| Powierzchnia | 272.52 m2 |
| Powierzchnia działki | 2362.00 m2 |
| Przeznaczenie działki | Budowlana |
| Cena/m2 | 118 zł |
| Powierzchnia | 75.00 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia działki | 700.00 m2 |
