Gorzów Wielkopolski, os. Staszica
395 000 zł
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 52.50 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 52.50 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.00 m2 |
Piętro | 6 piętro |
Powierzchnia działki | 3007.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 79 zł |
Typ budynku | Apartamentowiec |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 41.27 m2 |
Piętro | 8 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 140.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 53.50 m2 |
Piętro | 6 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 69.83 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 48.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 7 |
Powierzchnia | 109.49 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.35 m2 |
Piętro | 7 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 34.00 m2 |
Piętro | 5 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 57.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia | 185.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 630.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.10 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 48.60 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 52.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.54 m2 |
Piętro | 7 piętro |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Powierzchnia | 30.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Powierzchnia | 300.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia | 150.08 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 406.00 m2 |
Typ budynku | Bliźniak |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 48.14 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Apartamentowo-biurowy |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 46.50 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 50.02 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Powierzchnia | 45.00 m2 |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 47.60 m2 |
Piętro | 8 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 45.50 m2 |
Piętro | 5 piętro |
Powierzchnia działki | 3800.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 42 zł |
Typ budynku | Kamienica |
Powierzchnia | 54.00 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia | 129.90 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 600.00 m2 |
Typ budynku | Bliźniak |
Typ budynku | Garaż |
Powierzchnia | 20.00 m2 |
Powierzchnia | 135.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1495.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 161.38 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 605.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 118.00 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 45000.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 45000.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Rolna |
Cena/m2 | 8 zł |
Powierzchnia | 109.01 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 989.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Apartamentowo-handlowy |
Powierzchnia | 197.20 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Powierzchnia | 30.00 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia działki | 1121.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 107 zł |
Powierzchnia | 161.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 684.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 126.00 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 667.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Apartamentowo-handlowy |
Powierzchnia | 197.20 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 66.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 33.68 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.55 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 61.50 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 37.30 m2 |
Piętro | 5 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 35.02 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 52.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia działki | 3496.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 86 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 31.90 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 160.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 51.10 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia | 141.31 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 931.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 48.00 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Typ budynku | Hall |
Powierzchnia | 1200.00 m2 |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 11.50 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 11.50 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 13.13 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 53.40 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 55.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 58.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia | 130.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 2000.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 103.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 767.00 m2 |
Typ budynku | Bliźniak |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.80 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Garaż |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 19.00 m2 |
Powierzchnia | 180.00 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 1436.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 1503.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Services |
Cena/m2 | 566 zł |
Powierzchnia działki | 1302.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 84 zł |
Typ budynku | Garaż |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 20.00 m2 |
Powierzchnia działki | 1487.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 84 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 87.70 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia | 63.70 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 780.00 m2 |
Typ budynku | Letniskowy |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 35.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Hall |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 110.00 m2 |
Powierzchnia działki | 1560.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 65 zł |
Powierzchnia | 400.00 m2 |
Liczba pokoi | 7 |
Powierzchnia działki | 479.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 3578.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Rolna |
Cena/m2 | 27 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 44.55 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.42 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 63.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 63.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia działki | 1217.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 86 zł |
Powierzchnia działki | 1262.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 150 zł |
Powierzchnia działki | 951.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 135 zł |
Typ budynku | Garaż |
Powierzchnia | 16.70 m2 |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 47.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 60.00 m2 |
Piętro | 5 piętro |
Powierzchnia działki | 1200.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 90 zł |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 56.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia | 205.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 442.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 1287.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 49 zł |
Powierzchnia działki | 1000.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 250 zł |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.37 m2 |
Piętro | 7 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58.50 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Powierzchnia | 130.00 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia działki | 1002.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 135 zł |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 45.40 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia | 93.55 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 188.00 m2 |
Typ budynku | Szeregowy |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 64.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 37.30 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia działki | 25000.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Inwestycyjna |
Cena/m2 | 30 zł |
Powierzchnia | 139.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 948.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 32.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Powierzchnia | 180.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1896.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 59.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 57.12 m2 |
Powierzchnia działki | 498.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 90 zł |
Powierzchnia | 192.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1219.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 75.00 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 700.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 120.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1648.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 53.00 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia | 94.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 138.00 m2 |
Typ budynku | Pół bliźniaka |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 63.30 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 47.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.60 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 78.90 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 38.10 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia działki | 1492.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 101 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 46.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Powierzchnia | 30.00 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia działki | 778.00 m2 |
Typ budynku | Letniskowy |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 60.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia | 220.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 797.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Hall |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 109.00 m2 |
Typ budynku | Biurowo-handlowy |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 28.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 57.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 16.50 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62.73 m2 |
Piętro | 7 piętro |
Powierzchnia | 152.70 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 982.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 123.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 800.00 m2 |
Typ budynku | Bliźniak |
Powierzchnia działki | 1570.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 82 zł |
Powierzchnia działki | 949.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 75 zł |
Powierzchnia | 263.79 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 5091.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.54 m2 |
Piętro | 7 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 34.91 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Powierzchnia | 150.00 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 2382.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 37.74 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 42.78 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 103.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 59.50 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 57.00 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Powierzchnia | 260.00 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 2528.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 993.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 52 zł |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 52.62 m2 |
Piętro | 5 piętro |
Typ budynku | Dom wielolokalowy |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 101.93 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58.82 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 37.74 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 37.26 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Apartamentowo-biurowy |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 72.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 56.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Liczba pokoi | 12 |
Powierzchnia | 320.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Liczba pokoi | 7 |
Powierzchnia | 145.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 39.17 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 48.00 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 84.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 88.00 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 67.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.87 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 50.42 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia działki | 1260.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 309 zł |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 68.60 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia działki | 1013.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 181 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 56.70 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 33.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 75.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 51.54 m2 |
Powierzchnia | 180.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1069.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 106.45 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia działki | 2151.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 120 zł |
Powierzchnia | 200.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 2950.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Powierzchnia | 60.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Powierzchnia | 13.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 53.66 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Powierzchnia działki | 1504.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Rekreacyjna |
Cena/m2 | 100 zł |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 32.40 m2 |
Piętro | 10 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40.40 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia | 140.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 26514.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 35.90 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia działki | 2570.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 40 zł |
Powierzchnia | 118.39 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 725.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 2362.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 127 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 92.46 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 40.00 m2 |
Piętro | 5 piętro |
Powierzchnia | 100.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 500.00 m2 |
Typ budynku | Szeregowy |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 66.30 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 46.50 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 68.52 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 52.32 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia | 150.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1125.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 216.90 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 303.00 m2 |
Typ budynku | Bliźniak |
Powierzchnia działki | 10744.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Komercyjna |
Cena/m2 | 233 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 63.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 37.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Powierzchnia | 280.00 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 855.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 1443.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 87 zł |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 43.27 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia działki | 870.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 270 zł |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 35.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 38.00 m2 |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 35.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Powierzchnia | 145.00 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 49.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Budynek biurowy |
Powierzchnia | 71.00 m2 |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 61.80 m2 |
Piętro | 4 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 83.50 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia | 229.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1890.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 165.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1216.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia działki | 13400.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Inwestycyjna |
Cena/m2 | 295 zł |
Powierzchnia działki | 5332.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 70 zł |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 60.14 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 66.10 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Powierzchnia | 112.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1500.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 60.77 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Powierzchnia działki | 1243.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 265 zł |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 58.00 m2 |
Piętro | 6 piętro |
Powierzchnia działki | 1545.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 58 zł |
Powierzchnia | 98.00 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia działki | 1456.00 m2 |
Typ budynku | Piętro domu |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 75.70 m2 |
Piętro | 3 piętro |
Typ budynku | Dom |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 98.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 64.25 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia | 160.00 m2 |
Liczba pokoi | 6 |
Powierzchnia działki | 556.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Typ budynku | Biurowo-handlowy |
Liczba pokoi | Kawalerka |
Powierzchnia | 45.40 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia | 244.12 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 1055.00 m2 |
Typ budynku | Wolnostojący |
Powierzchnia | 235.00 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia działki | 468.00 m2 |
Typ budynku | Szeregowy |
Typ budynku | Magazynowo-biurowy |
Powierzchnia | 540.00 m2 |
Typ budynku | Hall |
Powierzchnia | 750.00 m2 |
Typ budynku | Niski blok |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 67.72 m2 |
Piętro | Parter |
Typ budynku | Biurowo-handlowy |
Powierzchnia | 500.00 m2 |
Typ budynku | Hall |
Powierzchnia | 370.00 m2 |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 62.88 m2 |
Piętro | Parter |
Powierzchnia działki | 1087.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 101 zł |
Powierzchnia działki | 1104.00 m2 |
Przeznaczenie działki | Budowlana |
Cena/m2 | 50 zł |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 60.00 m2 |
Piętro | 1 piętro |
Typ budynku | Kamienica |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 172.00 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 34.50 m2 |
Piętro | 2 piętro |
Typ budynku | Wysoki blok |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 56.30 m2 |
